- Úvod
- Příslušenství, pomůcky
- Měřící přístroje, hodinky
- Garmin Approach® G82
Garmin Approach® G82
010-02943-00
Monitor odpalu a prémiový golfový GPS počítač.PŘIPRAVTE SE NA ZÁBAVU Monitor Approach G82 nastavíte rychle a snadno na odpališti i… Zobrazit celý popis
- Výrobce: GARMIN
- EAN: 753759369880
- Záruka 24 měsíců
Garmin Approach® G82
Monitor odpalu a prémiový golfový GPS počítač.
PŘIPRAVTE SE NA ZÁBAVU
Monitor Approach G82 nastavíte rychle a snadno na odpališti i na greenu, abyste si mohli procvičit své dovednosti ještě před samotnou hrou.
INTEGROVANÝ MONITOR ODPALU
Zjistěte rychlost míčku, rychlost hole, účinnost úderu a tempo úderu po zásahu míčku na odpališti a zdokonalte svůj švih.
METRIKY PUTTOVÁNÍ
Ukazatele jako délka puttovacího úderu, tempo a rychlost hole a míčku vám pomůžou zlepšit konzistentnost puttování.
MAPOVÁNÍ BAGU
Na odpališti můžete sledovat své hole a zjistit, jak daleko s každou obvykle odpálíte.
LETECKÉ SNÍMKY
Využijte vylepšené zobrazení další rány díky aktivnímu předplatné Garmin Golf™.
43.000+ PŘEDNAHRANÝCH HŘIŠŤ
Získejte více než 43.000 barevných mapy CourseView golfových hřišť z celého světa.
FUNKCE VIRTUAL CADDIE
Získejte doporučení k volbě hole podle údajů o větru˛, nadmořské výšce a švihu. Nebo můžete využít data z mapování bagu.
ZDOKONALENÁ FUNKCE VZDÁLENOST PLAYSLIKE
Poznejte, jaké vzdálenosti každý úder odpovídá, pokud se vezme v úvahu převýšení a povětrnostní podmínky˛.
RYCHLOST A SMĚR VĚTRU
Zjistěte rychlost a směr větru a využijte přenos skóre po spárování s mobilní aplikací Garmin Golf.
ZOBRAZENÍ GREENU
Prohlédněte si tvar každého greenu z libovolného místa na hřišti a ručně přesuňte jamku na aktuální pozici.
SLEDOVÁNÍ ÚDERŮ
Zaznamenejte každý úder každou holí pomocí snímačů pro sledování holí Approach® CT10 (prodávají se samostatně).
AŽ NA VZDÁLENOST 366 METRŮ
Spárujte monitor Approach G82 s kompatibilními dálkoměry a zjistěte přesnou vzdálenost k praporku.
Data o členitosti greenu
Prohlédněte si svaživost greenu, naplánujte si taktiku a pošlete míček přímo do jamkyą.
PINPOINTER
I když nevidíte, kam odpalujete, vždy budete vědět, kterým směrem jamka je.
DIGITÁLNÍ SKÓRKARTA
Sledujte varianty Hra na rány, Hra na body, Skins a Match Play s hendikepy s možností nastavení.
MOŽNOSTI INSTALACE
Monitor můžete upevnit na vozík pomocí zabudovaného magnetu nebo na bag pomocí přiloženého klipu.
PŘILOŽENÝ STOJAN RADARU
Stojan se magneticky přichytí k zadní straně zařízení a položí se na golfový míček, aby se monitor Approach G82 přesně nastavil.
NAJÍT MŮJ GARMIN
Když monitor někde zapomenete, snadno jej najdete v mobilní aplikaci Garmin Golf.
VÝDRŽ BATERIE
Baterie nabízí výdrž až 25 hodin v režimu GPS a až 8 hodin v režimu radaru.
| Obecné | |
|---|---|
| Fyzické rozměry | 84,3 x 160,5 x 21,8 mm (3,3″ x 6,3″ x 0,9″) |
| Hmotnost | 308 g (10,9 oz) |
| Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
| Dotykový displej | Ano |
| Typ displeje | Transflektivní barevný dotykový displej |
| Velikost displeje | Úhlopříčka 5″ (127 mm) |
| Rozlišení displeje | 480 x 800 pixelů |
| Typ baterie | Integrovaná dobíjecí baterie Li-Ion |
| Výdrž baterie | Až 25 hodin v režimu GPS Až 8 hodin v režimu radaru |
| Klasifikace laseru | Ne |
| Rozhraní | USB-C |
| Snímače | |
|---|---|
| GPS | Ano |
| Vysoce citlivý přijímač | Ano |
| Chytré funkce používané každý den | |
|---|---|
| Konektivita | Bluetooth® Smart |
| Chytrá Oznámení | Ne |
| Kompatibilita se smartphonem | yes |
| Funkce pro golf | |
|---|---|
| Přednahráno 43 tisíc hřišť zcelého světa | Ano |
| Vzdálenost k Z/S/K (vzdálenost k začátku, středu a konci greenu) | Ano |
| Vzdálenost pro Layup / jamky Dogleg | Ano |
| Vzdálenost od jamky k začátku a konci greenu | Ne |
| Měření délky úderu (spočítá přesnou délku úderů z jakéhokoli místa na hřišti) | Ano |
| Digitální skórkarta | yes |
| Vlastní cíle | Ano |
| Sledování statistik (skóre, putty na kolo, zásahy na greenu a fairway) | Ano |
| Garmin AutoShot™ | Ne |
| Plně vektorová mapa | Ano |
| Automatická aktualizace CourseView | Ano |
| Zobrazení greenu | Ano |
| Ruční umístění praporku | Ano |
| Překážky a cíle na hřišti | Ano |
| PinPointer | Ano |
| Vzdálenost PlaysLike | Ano |
| Funkce Stisknutí cíle (stisknutím cíle na displeji zobrazíte vzdálenost k vybranému místu) | Ano |
| Hendikep skórování | Ano |
| SwingTempo | Ano |
| Trénink tempa | Ano |
| Kompatibilita se snímačem TruSwing™ | Ne |
| Časovač kola / počítadlo kilometrů | Ano |
| Podpora automatického sledování holí (vyžaduje speciální příslušenství) | Ano |
| Rychlost a směr větru (vyžaduje připojení ke golfové aplikaci) | Ano |
| Funkce Virtual Caddie | Ano |
| Spárování s aplikací Garmin Golf | Ano |
| Splňuje turnajové předpisy | ano (s nastavením) |
| Členitost greenu (s předplatným Garmin Golf) | Ano |
| Letecké snímky (s předplatným Garmin Golf) | Ano |
| Světelný indikátor turnajového režimu | Ne |
| Laser range arc (Range relay) | Ano |
| Funkce Najít můj Garmin (pomoc s vyhledáním ztraceného zařízení) | Ano |
| Funkce laserového dálkoměru | |
|---|---|
| Laserové měření vzdálenosti k vlajce | Ne |
| Laserový odraz od reflexního povrchu | Ne |
| Laserová přesnost | Ne |
| Zvětšení | Ne |
| Vyhledání vlajky | Ne |
| Stabilizátor obrazu | Ne |
| Překrytí map přes hřiště ve 2D | Ne |
| Oblouk zaměřené vzdálenosti | Ne |
| Metriky monitoru odpalu | |
|---|---|
| Rychlost hlavy hole | Ano |
| Úhel líce hole | Ne |
| Úhel trasy hole | Ne |
| Úhel ataku | Ne |
| Rychlost míčku | Ano |
| Úhel odpalu | Ne |
| Směr odpalu | Ne |
| Osa rotace | Ne |
| Rychlost rotace | Ne |
| Výška vrcholu | Ne |
| Smash factor | Ano |
| Odhadovaná vzdálenost | Ano |
| Vzdálenost letu | Ne |
| Celková vzdálenost | Ne |
| Odchylka vzdálenosti | Ne |
| Rychlost míčku při puttování | Ano |
| Rychlost hole při puttování | Ano |
| Tempo puttování | Ano |
| Délka puttovacích úderů | Ano |
| Přesnost dat | |
|---|---|
| Přesnost rychlosti hlavy hole | +/- 8 km/h |
| Club face angle accuracy | Ne |
| Club path angle accuracy | Ne |
| Přesnost úhlu ataku | Ne |
| Přesnost rychlosti míčku | +/- 3,2 km/h |
| Přesnost úhlu odpalu | Ne |
| Přesnost směru odpalu | Ne |
| Přesnost výšky vrcholu | Ne |
| Přesnost tempa švihu | +/- 0.3 |
| Přesnost dráhy letu | +/- 4,5 m |
| Přesnost rychlosti rotace | Ne |
| Přesnost osy rotace | Ne |
| Funkce monitoru odpalu | |
|---|---|
| Technologie měření | Radar |
| Zahřívací režim | Ano |
| Virtuální kolo | Ne |
| Trénink zásahu cíle | Ano |
| Tréninkové a herní režimy (zahrnuje zahřívání, virtuální kolo, trénink zásahu cíle, trénink tempa) | Ano |
| Home Tee Hero | Ne |
| Kompatibilita se softwarem E6 Connect | Ne |
| Kompatibilní s E6 Apex | Ne |
| Kompatibilní s GSPro | Ne |
| Kompatibilní s Awesome Golf | Ne |
| Kompatibilní s TGC2019 | Ne |
| Kompatibilní s Creative Golf | Ne |
| Golfový simulátor s puttováním | Ne |
| Cvičné odpaliště | Ano |
| Ukládání statistik hole | Ne |
| Automatický záznam videa | Ne |
| VIDEO IMPAKTU | Ne |
Garance nejlepší ceny
Našli jste u autorizovaných prodejců lepší cenu na identický produkt se stejnými parametry (stejná velikost, barva, loft atd.)?
Napište nám, cenu konkurence překonáme!
Prodáváme pouze originální zboží od oficiálních distributorů.



